| 品牌 | 远韬智能 |
|---|

8寸测温人脸识别门禁一体机




适用场景
人员道闸(测温)、智慧门岗(测温)、人证验证(测温)等

主要特性
·支持双目活体检测
·支持微小程序登记人脸
·支持手机远程开门
·支持云平台,可查看体温测量数据
·支持用户微小程序自助登记人脸
·支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
·*的人脸识别算法,精准识别人脸,人脸识别时间小于0.5s
·内置国产CPU
·采用LINUX操作系统,系统稳定
·H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
·支持TF卡本地存储,图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长(和选配TF卡容量有关)
·主机平均*运行时间 MTBF>50000h
·支持中距离测量体温,并高温报警
·支持温度数据接口协议对接
·IP65级防水防尘
·支持24000+的人脸比对库及16万条识别记录
·接口协议丰富,支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
·丰富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485)
·8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
·自动增益、自动白平衡,让图像真实的色彩自然还原
·内置视频监控黑光级传感器,低照度识别更精准
·3D降噪、透雾技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
·支持码流和I帧间隔设置
·支持视频区域部分屏蔽
·支持ROI编码
·可自动白平衡、手动白平衡
·支持大曝光时间设置
·支持监控设置
·支持2D降噪、3D降噪
·支持录像计划时间段以及上传方式设置
·支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节
·支持设置长自动曝光时间
·支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置
规格参数
| 硬件 |
| |
| 处理器 | 双核处理器+1G内存+16G EMMC | |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
| 存储 | 支持TF卡存储 | |
| 视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° | |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| 镜头 | 6mm | |
| 4G模块 | 选配 | |
| Wifi模块 | 选配 | |
| 蓝牙模块 | 选配 | |
| 扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | |
| 测温性能 |
| |
| 测量环境 | 16℃-40℃,室内无风(详见备注) | |
| 测温镜头 | 欧洲进口原装镜头 | |
| 传感器类型 | 欧洲进口传感器 | |
| 测量精度 | ±0.3℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 测温距离 | ≤40cm | |
| 响应时间 | 300ms | |
| 性能 |
| |
| 识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 | |
| 识别距离 | 0.3~1.5米,视镜头可变 | |
| 识别时间 | 小于0.5秒 | |
| 存储容量 | 16万条抓拍记录 | |
| 人脸容量 | 24000张 | |
| 屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |
| 接口 |
| |
| 开关量输出 | 1 路开关量输出,其他GPIO口可以定制线 | |
| 网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | |
| 韦根接口 | 1 路韦根接口输入,1 路韦根接口输出 | |
| USB 接口 | 1 路 USB 接口做device | |
| 通讯接口 | 1 路 RS485 接口 | |
| 摄像头参数 |
| |
| 摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
| 有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 | |
| 低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
| 宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | |
| 视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
| 图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
| 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
| 次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | |
| 功能 |
| |
| 网页端配置 | 支持 | |
| 设备远程升级 | 支持 | |
| 部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
| 常规参数 |
| |
| 工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
| 盐雾等级 | Rp6级以上 | |
| 抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
| 防护级别 | IP65 | |
| 供电 | DC12V/2A | |
| 设备功率 | 20W(MAX) | |
| 设备尺寸 | 252(长) * 136(宽) *26(厚)mm | |
| 屏幕规格 | 8寸IPS高清屏 | |
| 立柱孔径 | 36mm | |
| 设备重量 | 1.7千克 | |
产品尺寸
接口定义
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网口 | 1 | RJ45 |
| 2 | 电源 | 1 | DC12V IN |
| 3 | USB | 1 | USB 2.0 |
| 4 | 开关量输出 | 1 | 开关量输出接口 A+/B- |
| 5 | 韦根协议输入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
| 6 | 韦根协议输出接口 | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
| 7 | RS485 | 1 | ① 485- ② 485+ |
注意事项